สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด | ||||||||
ลำดับ | ชื่อสกุล | รหัสวิชา | ประเภท | ถูก | ทั้งหมด | เวลาเริ่ม | เวลาเสร็จ | เวลาที่ทำ (นาที) |
1 | อรทัย ลำพุทธา | 64466 | Mobile | 8 | 10 | 26 Mar 2023 03:58:02 | 26 Mar 2023 04:03:01 | 4:59 |
2 | อรทัย ลำพุทธา | 64466 | Mobile | 6 | 10 | 26 Mar 2023 03:48:39 | 26 Mar 2023 03:51:47 | 3:8 |
3 | อรทัย ลำพุทธา | 64466 | Mobile | 4 | 10 | 26 Mar 2023 03:45:06 | 26 Mar 2023 03:48:08 | 3:2 |
4 | พงษ์ศักดิ์ พิไลวงศ์ | 97931 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 25 Mar 2023 22:12:19 | 25 Mar 2023 22:16:05 | 3:46 |
5 | พงษ์ศักดิ์ พิไลวงศ์ | 74967 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 25 Mar 2023 22:08:12 | 25 Mar 2023 22:09:18 | 1:6 |
6 | Charuwan Chareanphat | 47521 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 25 Mar 2023 19:53:01 | 25 Mar 2023 19:55:32 | 2:31 |
7 | Charuwan Chareanphat | 82846 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 25 Mar 2023 19:45:32 | 25 Mar 2023 19:47:31 | 1:59 |
8 | ธิดารัตน์ มะลิมาตย์ | 81675 | Mobile | 7 | 10 | 25 Mar 2023 17:26:27 | 25 Mar 2023 17:28:01 | 1:34 |
9 | ชาลิสา ภัสสกุล | 85199 | Mobile | 8 | 10 | 25 Mar 2023 14:40:22 | 25 Mar 2023 14:41:48 | 1:26 |
10 | david raya | 19651 | PC DESKTOP | 3 | 20 | 25 Mar 2023 12:24:04 | 25 Mar 2023 12:24:14 | 0:10 |
11 | Supatra Khlay | 44193 | Mobile | 8 | 10 | 25 Mar 2023 12:13:06 | 25 Mar 2023 12:13:08 | 0:2 |
12 | Supatra Khlay | 44193 | Mobile | 8 | 10 | 25 Mar 2023 12:13:00 | 25 Mar 2023 12:13:02 | 0:2 |
13 | Supatra Khlay | 44193 | Mobile | 8 | 10 | 25 Mar 2023 12:12:23 | 25 Mar 2023 12:12:56 | 0:33 |
14 | ช่อผกา ศิริบุตร | 17846 | PC DESKTOP | 8 | 50 | 25 Mar 2023 11:46:13 | 25 Mar 2023 11:47:59 | 1:46 |
15 | ชุติมา ทิวิเลิศ | 39232 | Mobile | 3 | 10 | 25 Mar 2023 09:53:43 | 25 Mar 2023 09:58:14 | 4:31 |
16 | ชุติมา ทิวิเลิศ | 98147 | Mobile | 10 | 10 | 25 Mar 2023 09:52:15 | 25 Mar 2023 09:53:04 | 0:49 |
17 | ชุติมา ทิวิเลิศ | 98147 | Mobile | 6 | 10 | 25 Mar 2023 09:46:37 | 25 Mar 2023 09:50:06 | 3:29 |
18 | ชุติมา ทิวิเลิศ | 98147 | Mobile | 7 | 10 | 25 Mar 2023 09:39:21 | 25 Mar 2023 09:45:17 | 5:56 |
19 | ศันสนีย์ เมนขุนทด | 43316 | Mobile | 4 | 10 | 25 Mar 2023 09:38:12 | 25 Mar 2023 09:38:37 | 0:25 |
20 | ศันสนีย์ เมนขุนทด | 43316 | Mobile | 3 | 10 | 25 Mar 2023 09:33:05 | 25 Mar 2023 09:38:07 | 5:2 |
21 | Esther Eye | 92332 | Mobile | 21 | 50 | 25 Mar 2023 01:16:39 | 25 Mar 2023 01:23:00 | 6:21 |
22 | Saranya Phonkan | 44971 | Mobile | 6 | 10 | 24 Mar 2023 23:39:17 | 24 Mar 2023 23:43:36 | 4:19 |
23 | Saranya Phonkan | 44971 | Mobile | 8 | 10 | 24 Mar 2023 23:35:39 | 24 Mar 2023 23:38:11 | 2:32 |
24 | Saranya Phonkan | 44971 | Mobile | 8 | 10 | 24 Mar 2023 23:25:56 | 24 Mar 2023 23:30:36 | 4:40 |
25 | Saranya Phonkan | 44971 | Mobile | 9 | 10 | 24 Mar 2023 23:18:31 | 24 Mar 2023 23:22:08 | 3:37 |
26 | ขวัญศิริ ยุทธิยา | 92265 | Mobile | 9 | 10 | 24 Mar 2023 23:16:45 | 24 Mar 2023 23:19:59 | 3:14 |
27 | ขวัญศิริ ยุทธิยา | 92265 | Mobile | 3 | 10 | 24 Mar 2023 23:10:41 | 24 Mar 2023 23:14:03 | 3:22 |
28 | ขวัญศิริ ยุทธิยา | 92449 | Mobile | 3 | 10 | 24 Mar 2023 23:07:08 | 24 Mar 2023 23:09:46 | 2:38 |
29 | ขวัญศิริ ยุทธิยา | 43316 | Mobile | 7 | 10 | 24 Mar 2023 22:58:23 | 24 Mar 2023 23:05:13 | 6:50 |
30 | ขวัญศิริ ยุทธิยา | 43316 | Mobile | 6 | 10 | 24 Mar 2023 22:45:22 | 24 Mar 2023 22:55:08 | 9:46 |
31 | ขวัญศิริ ยุทธิยา | 29578 | Mobile | 10 | 10 | 24 Mar 2023 22:43:59 | 24 Mar 2023 22:45:06 | 1:7 |
32 | ขวัญศิริ ยุทธิยา | 29578 | Mobile | 5 | 10 | 24 Mar 2023 22:38:00 | 24 Mar 2023 22:40:31 | 2:31 |
33 | ขวัญศิริ ยุทธิยา | 92332 | Mobile | 42 | 50 | 24 Mar 2023 22:33:36 | 24 Mar 2023 22:37:26 | 3:50 |
34 | ปทุม กัณทฐ | 73962 | Mobile | 5 | 10 | 24 Mar 2023 22:31:43 | 24 Mar 2023 22:35:17 | 3:34 |
35 | ปทุม กัณทฐ | 28497 | Mobile | 5 | 10 | 24 Mar 2023 22:30:07 | 24 Mar 2023 22:30:09 | 0:2 |
36 | ปทุม กัณทฐ | 28497 | Mobile | 5 | 10 | 24 Mar 2023 22:29:59 | 24 Mar 2023 22:30:01 | 0:2 |
37 | ปทุม กัณทฐ | 28497 | Mobile | 5 | 10 | 24 Mar 2023 22:27:39 | 24 Mar 2023 22:29:55 | 2:16 |
38 | ขวัญศิริ ยุทธิยา | 92332 | Mobile | 33 | 50 | 24 Mar 2023 22:09:26 | 24 Mar 2023 22:28:11 | 18:45 |
39 | ปทุม กัณทฐ | 44193 | Mobile | 9 | 10 | 24 Mar 2023 22:23:01 | 24 Mar 2023 22:24:19 | 1:18 |
40 | ปทุม กัณทฐ | 44193 | Mobile | 5 | 10 | 24 Mar 2023 22:15:58 | 24 Mar 2023 22:21:35 | 5:37 |
41 | ลลิตา วงศ์บุญชัยเลิศ | 92332 | Mobile | 50 | 50 | 24 Mar 2023 22:09:06 | 24 Mar 2023 22:14:56 | 5:50 |
42 | จินตนา อุ่นสุข | 92332 | Mobile | 10 | 50 | 24 Mar 2023 22:14:02 | 24 Mar 2023 22:14:33 | 0:31 |
43 | ปทุม กัณทฐ | 44193 | Mobile | 2 | 10 | 24 Mar 2023 22:10:06 | 24 Mar 2023 22:13:39 | 3:33 |
44 | จินตนา อุ่นสุข | 92332 | Mobile | 12 | 50 | 24 Mar 2023 22:05:16 | 24 Mar 2023 22:05:46 | 0:30 |
45 | wichai panjajom | 59157 | Mobile | 10 | 10 | 24 Mar 2023 21:40:15 | 24 Mar 2023 21:41:04 | 0:49 |
46 | เพ็ญศิริ ปันอ้าย | 95892 | Mobile | 11 | 50 | 24 Mar 2023 21:20:51 | 24 Mar 2023 21:21:35 | 0:44 |
47 | ดดดพเดเด กกกกก | 26378 | Mobile | 6 | 10 | 24 Mar 2023 21:04:26 | 24 Mar 2023 21:05:28 | 1:2 |
48 | เพ็ญศิริ ปันอ้าย | 95892 | Mobile | 3 | 10 | 24 Mar 2023 20:40:22 | 24 Mar 2023 20:41:02 | 0:40 |
49 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 9 | 10 | 24 Mar 2023 20:38:27 | 24 Mar 2023 20:39:40 | 1:13 |
50 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 7 | 10 | 24 Mar 2023 20:36:43 | 24 Mar 2023 20:37:40 | 0:57 |
51 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 7 | 10 | 24 Mar 2023 20:36:15 | 24 Mar 2023 20:36:20 | 0:5 |
52 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 7 | 10 | 24 Mar 2023 20:34:46 | 24 Mar 2023 20:35:57 | 1:11 |
53 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 2 | 10 | 24 Mar 2023 20:33:13 | 24 Mar 2023 20:33:33 | 0:20 |
54 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 4 | 10 | 24 Mar 2023 20:32:06 | 24 Mar 2023 20:33:06 | 1:0 |
55 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 1 | 10 | 24 Mar 2023 20:28:12 | 24 Mar 2023 20:31:47 | 3:35 |
56 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 2 | 10 | 24 Mar 2023 20:27:51 | 24 Mar 2023 20:28:07 | 0:16 |
57 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 2 | 10 | 24 Mar 2023 20:27:27 | 24 Mar 2023 20:27:44 | 0:17 |
58 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 3 | 10 | 24 Mar 2023 20:26:51 | 24 Mar 2023 20:27:20 | 0:29 |
59 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 4 | 10 | 24 Mar 2023 20:26:23 | 24 Mar 2023 20:26:43 | 0:20 |
60 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 4 | 10 | 24 Mar 2023 20:25:57 | 24 Mar 2023 20:26:16 | 0:19 |
61 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 1 | 10 | 24 Mar 2023 20:25:13 | 24 Mar 2023 20:25:30 | 0:17 |
62 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 4 | 10 | 24 Mar 2023 20:24:44 | 24 Mar 2023 20:25:07 | 0:23 |
63 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 6 | 10 | 24 Mar 2023 20:23:57 | 24 Mar 2023 20:24:26 | 0:29 |
64 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 3 | 10 | 24 Mar 2023 20:22:20 | 24 Mar 2023 20:23:47 | 1:27 |
65 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 4 | 10 | 24 Mar 2023 20:20:50 | 24 Mar 2023 20:22:06 | 1:16 |
66 | จันทัสมา ศรีจันทึก | 87257 | Mobile | 4 | 10 | 24 Mar 2023 20:17:55 | 24 Mar 2023 20:20:29 | 2:34 |
67 | นิรา นิราศ | 65395 | Mobile | 5 | 10 | 24 Mar 2023 20:11:52 | 24 Mar 2023 20:14:25 | 2:33 |
68 | Saranya Phonkan | 44971 | Mobile | 9 | 10 | 24 Mar 2023 17:45:13 | 24 Mar 2023 17:48:13 | 3:0 |
69 | Saranya Phonkan | 44971 | Mobile | 2 | 10 | 24 Mar 2023 17:38:37 | 24 Mar 2023 17:43:32 | 4:55 |
70 | Saranya Phonkan | 44971 | Mobile | 6 | 10 | 24 Mar 2023 17:26:58 | 24 Mar 2023 17:32:51 | 5:53 |
71 | แมวมิ้ง น่ารัก | 58547 | Mobile | 6 | 10 | 24 Mar 2023 17:05:05 | 24 Mar 2023 17:11:45 | 6:40 |
72 | ลลิตา วงศ์บุญชัยเลิศ | 92332 | Mobile | 49 | 50 | 24 Mar 2023 15:54:14 | 24 Mar 2023 16:01:34 | 7:20 |
73 | ลลิตา วงศ์บุญชัยเลิศ | 92332 | Mobile | 49 | 50 | 24 Mar 2023 14:21:53 | 24 Mar 2023 14:22:51 | 0:58 |
74 | ลลิตา วงศ์บุญชัยเลิศ | 92332 | Mobile | 48 | 50 | 24 Mar 2023 14:12:28 | 24 Mar 2023 14:17:56 | 5:28 |
75 | DRR_B13 ว่าง | 44971 | Mobile | 4 | 10 | 24 Mar 2023 14:14:11 | 24 Mar 2023 14:16:46 | 2:35 |
76 | ดหกด ฟดฟด | 97931 | Mobile | 5 | 10 | 24 Mar 2023 14:03:37 | 24 Mar 2023 14:05:31 | 1:54 |
77 | เรวดี ยิ่งใหญ่ | 82529 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 24 Mar 2023 13:45:58 | 24 Mar 2023 13:49:17 | 3:19 |
78 | นิชา นานดี | 92332 | Mobile | 34 | 50 | 24 Mar 2023 13:39:31 | 24 Mar 2023 13:48:30 | 8:59 |
79 | DRR_B13 ว่าง | 44971 | Mobile | 5 | 10 | 24 Mar 2023 13:34:06 | 24 Mar 2023 13:43:36 | 9:30 |
80 | จิราภา พวงทอง | 88397 | Mobile | 10 | 10 | 24 Mar 2023 13:41:34 | 24 Mar 2023 13:42:22 | 0:48 |
81 | ลลิตา วงศ์บุญชัยเลิศ | 92332 | Mobile | 50 | 50 | 24 Mar 2023 12:05:59 | 24 Mar 2023 12:16:03 | 10:4 |
82 | ลลิตา วงศ์ | 92332 | Mobile | 49 | 50 | 24 Mar 2023 11:58:55 | 24 Mar 2023 12:05:24 | 6:29 |
83 | สุปรียา ยกมาก | 74347 | Mobile | 8 | 10 | 24 Mar 2023 11:24:38 | 24 Mar 2023 11:25:19 | 0:41 |
84 | ลลิตา วงศ์บุญชัยเลิศ | 92332 | Mobile | 47 | 50 | 24 Mar 2023 10:43:39 | 24 Mar 2023 10:47:23 | 3:44 |
85 | นุ นิ | 82529 | Mobile | 4 | 10 | 24 Mar 2023 10:37:20 | 24 Mar 2023 10:38:30 | 1:10 |
86 | นุ นิ | 82529 | Mobile | 6 | 10 | 24 Mar 2023 10:32:52 | 24 Mar 2023 10:34:50 | 1:58 |
87 | นุ นิ | 82529 | Mobile | 6 | 10 | 24 Mar 2023 10:29:26 | 24 Mar 2023 10:31:39 | 2:13 |
88 | drgdr dgrdrg | 65648 | Mobile | 1 | 10 | 24 Mar 2023 10:11:15 | 24 Mar 2023 10:11:40 | 0:25 |
89 | ภัทรวดี อ่่อนชูศรี | 35671 | Mobile | 5 | 10 | 24 Mar 2023 09:51:20 | 24 Mar 2023 09:51:55 | 0:35 |
90 | จิรวัฒน์ คำน้อย | 38471 | Mobile | 18 | 30 | 24 Mar 2023 09:41:02 | 24 Mar 2023 09:41:02 | 0:0 |
91 | จิรวัฒน์ คำน้อย | 38471 | Mobile | 18 | 30 | 24 Mar 2023 09:40:41 | 24 Mar 2023 09:40:41 | 0:0 |
92 | จิรวัฒน์ คำน้อย | 38471 | Mobile | 18 | 30 | 24 Mar 2023 09:35:56 | 24 Mar 2023 09:40:20 | 4:24 |
93 | ลลิตา วงศ์บุญชัยเลิศ | 92332 | Mobile | 44 | 50 | 24 Mar 2023 09:27:52 | 24 Mar 2023 09:27:52 | 0:0 |
94 | ลลิตา วงศ์บุญชัยเลิศ | 92332 | Mobile | 44 | 50 | 24 Mar 2023 09:27:19 | 24 Mar 2023 09:27:19 | 0:0 |
95 | Lalita วงศ์ | 92332 | Mobile | 44 | 50 | 24 Mar 2023 09:26:45 | 24 Mar 2023 09:26:45 | 0:0 |
96 | Lalita วงศ์ | 92332 | Mobile | 44 | 50 | 24 Mar 2023 09:26:10 | 24 Mar 2023 09:26:10 | 0:0 |
97 | Lalita วงศ์ | 92332 | Mobile | 44 | 50 | 24 Mar 2023 09:25:37 | 24 Mar 2023 09:25:37 | 0:0 |
98 | Lalita วงศ์ | 92332 | Mobile | 44 | 50 | 24 Mar 2023 09:25:04 | 24 Mar 2023 09:25:04 | 0:0 |
99 | Lalita วงศ์ | 92332 | Mobile | 44 | 50 | 24 Mar 2023 09:24:31 | 24 Mar 2023 09:24:31 | 0:0 |
100 | Lalita วงศ์ | 92332 | Mobile | 44 | 50 | 24 Mar 2023 09:23:58 | 24 Mar 2023 09:23:58 | 0:0 |
101 | Lalita วงศ์ | 92332 | Mobile | 44 | 50 | 24 Mar 2023 09:18:06 | 24 Mar 2023 09:23:25 | 5:19 |
102 | Lalita วงศ์ | 92332 | Mobile | 44 | 50 | 24 Mar 2023 09:07:57 | 24 Mar 2023 09:07:58 | 0:1 |
103 | Lalita วงศ์ | 92332 | Mobile | 44 | 50 | 24 Mar 2023 08:57:36 | 24 Mar 2023 09:07:25 | 9:49 |
104 | นิภาพร จงเจริญ | 38471 | Mobile | 8 | 30 | 23 Mar 2023 23:43:19 | 23 Mar 2023 23:44:33 | 1:14 |
105 | นิภาพร จงเจริญ | 38471 | Mobile | 8 | 30 | 23 Mar 2023 23:38:31 | 23 Mar 2023 23:38:50 | 0:19 |
106 | เฟรม อาทิตยา | 38471 | Mobile | 6 | 30 | 23 Mar 2023 23:34:59 | 23 Mar 2023 23:37:03 | 2:4 |
107 | บุสรา มามะ | 92332 | Mobile | 33 | 50 | 23 Mar 2023 22:10:57 | 23 Mar 2023 22:10:57 | 0:0 |
108 | บุสรา มามะ | 92332 | Mobile | 33 | 50 | 23 Mar 2023 22:10:34 | 23 Mar 2023 22:10:34 | 0:0 |
109 | บุสรา มามะ | 92332 | Mobile | 33 | 50 | 23 Mar 2023 22:10:08 | 23 Mar 2023 22:10:08 | 0:0 |
110 | บุสรา มามะ | 92332 | Mobile | 33 | 50 | 23 Mar 2023 22:09:43 | 23 Mar 2023 22:09:43 | 0:0 |
111 | บุสรา มามะ | 92332 | Mobile | 33 | 50 | 23 Mar 2023 22:09:01 | 23 Mar 2023 22:09:21 | 0:20 |
112 | บุสรา มามะ | 92332 | Mobile | 33 | 50 | 23 Mar 2023 21:57:57 | 23 Mar 2023 22:08:39 | 10:42 |
113 | สุภารัตน์ ขำแก้ว | 38471 | PC DESKTOP | 13 | 30 | 23 Mar 2023 21:06:29 | 23 Mar 2023 21:09:20 | 2:51 |
114 | ทิฆัมภรณ์ เขียวสาย | 48422 | Mobile | 9 | 10 | 23 Mar 2023 21:02:37 | 23 Mar 2023 21:04:34 | 1:57 |
115 | กุ้ง เหมทานนท์ | 44971 | Mobile | 6 | 10 | 23 Mar 2023 19:46:48 | 23 Mar 2023 19:52:33 | 5:45 |
116 | กมลวรรณ ขีดเข็ม | 92332 | PC DESKTOP | 28 | 50 | 23 Mar 2023 16:23:01 | 23 Mar 2023 16:34:40 | 11:39 |
117 | พรหมพร ศรีนิล | 39585 | Mobile | 3 | 10 | 23 Mar 2023 16:26:56 | 23 Mar 2023 16:27:55 | 0:59 |
118 | fk po | 74347 | Mobile | 1 | 10 | 23 Mar 2023 16:10:51 | 23 Mar 2023 16:11:35 | 0:44 |
119 | 123456 122225 | 95892 | PC DESKTOP | 34 | 50 | 23 Mar 2023 13:52:29 | 23 Mar 2023 14:09:10 | 16:41 |
120 | กฤษฎา แก้วไพรี | 62961 | Mobile | 3 | 10 | 23 Mar 2023 12:20:45 | 23 Mar 2023 12:21:02 | 0:17 |
121 | กฤษฎา แก้วไพรี | 62961 | Mobile | 2 | 10 | 23 Mar 2023 12:19:44 | 23 Mar 2023 12:20:02 | 0:18 |
122 | กฤษฎา แก้วไพรี | 51668 | Mobile | 3 | 10 | 23 Mar 2023 12:19:06 | 23 Mar 2023 12:19:28 | 0:22 |
123 | กฤษฎา แก้วไพรี | 19739 | Mobile | 3 | 10 | 23 Mar 2023 12:18:20 | 23 Mar 2023 12:18:43 | 0:23 |
124 | กฤษฎา แก้วไพรี | 63475 | Mobile | 1 | 10 | 23 Mar 2023 12:17:30 | 23 Mar 2023 12:17:49 | 0:19 |
125 | กฤษฎา แก้วไพรี | 37761 | Mobile | 2 | 10 | 23 Mar 2023 12:15:39 | 23 Mar 2023 12:16:39 | 1:0 |
126 | กฤษฎา แก้วไพรี | 27517 | Mobile | 2 | 10 | 23 Mar 2023 12:14:15 | 23 Mar 2023 12:14:17 | 0:2 |
127 | กฤษฎา แก้วไพรี | 27517 | Mobile | 2 | 10 | 23 Mar 2023 12:13:54 | 23 Mar 2023 12:14:12 | 0:18 |
128 | กฤษฎา แก้วไพรี | 27517 | Mobile | 4 | 10 | 23 Mar 2023 12:13:24 | 23 Mar 2023 12:13:45 | 0:21 |
129 | กฤษฎา แก้วไพรี | 27517 | Mobile | 1 | 10 | 23 Mar 2023 12:12:49 | 23 Mar 2023 12:13:13 | 0:24 |
130 | กิติยาภรณ์ คำตื้อ | 95892 | Mobile | 12 | 50 | 23 Mar 2023 12:01:59 | 23 Mar 2023 12:03:38 | 1:39 |
131 | กฤษฎา แก้วไพรี | 65184 | Mobile | 2 | 10 | 23 Mar 2023 12:03:09 | 23 Mar 2023 12:03:32 | 0:23 |
132 | กฤษฎา แก้วไพรี | 65184 | Mobile | 3 | 10 | 23 Mar 2023 12:01:40 | 23 Mar 2023 12:02:41 | 1:1 |
133 | กฤษฎา แก้วไพรี | 65184 | Mobile | 5 | 10 | 23 Mar 2023 11:54:24 | 23 Mar 2023 11:54:28 | 0:4 |
134 | กฤษฎา แก้วไพรี | 65184 | Mobile | 5 | 10 | 23 Mar 2023 11:54:15 | 23 Mar 2023 11:54:19 | 0:4 |
135 | กฤษฎา แก้วไพรี | 65184 | Mobile | 5 | 10 | 23 Mar 2023 11:53:32 | 23 Mar 2023 11:54:10 | 0:38 |
136 | กิติยาภรณ์ คำตื้อ | 95892 | Mobile | 11 | 50 | 23 Mar 2023 11:47:19 | 23 Mar 2023 11:50:04 | 2:45 |
137 | นางิ มุกุ | 95892 | PC DESKTOP | 10 | 30 | 23 Mar 2023 08:39:24 | 23 Mar 2023 10:23:17 | 103:53 |
138 | กัล รสา | 85199 | Mobile | 2 | 10 | 23 Mar 2023 10:14:36 | 23 Mar 2023 10:15:02 | 0:26 |
139 | กชพร ชานุ | 35671 | Mobile | 1 | 10 | 22 Mar 2023 23:50:42 | 22 Mar 2023 23:51:01 | 0:19 |
140 | ดุสิต อุทัยวัฒน์ | 39585 | Mobile | 6 | 10 | 22 Mar 2023 22:35:17 | 22 Mar 2023 22:37:57 | 2:40 |
141 | ด.ญ.นิรชา ศิริเกตุ | 86426 | Mobile | 5 | 10 | 22 Mar 2023 21:47:56 | 22 Mar 2023 21:48:52 | 0:56 |
142 | ด.ญ.นิรชา ศิริเกตุ | 86426 | Mobile | 5 | 10 | 22 Mar 2023 21:46:28 | 22 Mar 2023 21:47:35 | 1:7 |
143 | นิรชา ศิริเกตุ | 86426 | Mobile | 5 | 10 | 22 Mar 2023 21:45:39 | 22 Mar 2023 21:46:24 | 0:45 |
144 | ภัทรภา จ่าทอง | 67628 | Mobile | 9 | 10 | 22 Mar 2023 21:17:41 | 22 Mar 2023 21:19:10 | 1:29 |
145 | อดุล บุญไทย | 48422 | Mobile | 2 | 10 | 22 Mar 2023 21:17:00 | 22 Mar 2023 21:17:33 | 0:33 |
146 | ภัทรภา จ่าทอง | 67628 | Mobile | 9 | 10 | 22 Mar 2023 21:11:02 | 22 Mar 2023 21:17:02 | 6:0 |
147 | 2134 456456 | 95892 | PC DESKTOP | 34 | 50 | 22 Mar 2023 20:16:55 | 22 Mar 2023 21:16:39 | 59:44 |
148 | เกต นาวา | 89874 | PC DESKTOP | 5 | 10 | 22 Mar 2023 20:55:10 | 22 Mar 2023 21:00:59 | 5:49 |
149 | หกด หกด | 28887 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 22 Mar 2023 19:59:05 | 22 Mar 2023 19:59:35 | 0:30 |
150 | . . | 86426 | Mobile | 3 | 10 | 22 Mar 2023 19:57:28 | 22 Mar 2023 19:58:04 | 0:36 |
151 | ณัฐพล จันตระกูล | 19279 | On PC | 24 | 40 | 22 Mar 2023 18:12:00 | 22 Mar 2023 18:12:26 | 0:26 |
152 | สุวิทย์ ฆารดา | 23387 | PC DESKTOP | 28 | 30 | 22 Mar 2023 16:14:08 | 22 Mar 2023 16:20:23 | 6:15 |
153 | สุวิทย์ ฆารดา | 17581 | PC DESKTOP | 47 | 50 | 22 Mar 2023 15:49:25 | 22 Mar 2023 16:04:05 | 14:40 |
154 | สุวิทย์ ฆารดา | 39154 | PC DESKTOP | 38 | 50 | 22 Mar 2023 15:01:54 | 22 Mar 2023 15:27:50 | 25:56 |
155 | พชรพร ชมภู่ | 28887 | Mobile | 2 | 10 | 22 Mar 2023 15:07:44 | 22 Mar 2023 15:09:20 | 1:36 |
156 | พชรพร ชมภู่ | 28887 | Mobile | 4 | 10 | 22 Mar 2023 15:07:02 | 22 Mar 2023 15:07:26 | 0:24 |
157 | นิ่ม น่ารัก | 81213 | PC DESKTOP | 5 | 10 | 22 Mar 2023 15:01:27 | 22 Mar 2023 15:02:09 | 0:42 |
158 | 1 2 | 58547 | Mobile | 2 | 10 | 22 Mar 2023 14:30:57 | 22 Mar 2023 14:31:14 | 0:17 |
159 | 1 2 | 58547 | Mobile | 3 | 10 | 22 Mar 2023 14:30:11 | 22 Mar 2023 14:30:37 | 0:26 |
160 | กุ๊ก กิ๊ก | 95892 | Mobile | 10 | 50 | 22 Mar 2023 13:12:06 | 22 Mar 2023 13:13:10 | 1:4 |
161 | ญานีน คิม | 95892 | PC DESKTOP | 33 | 50 | 22 Mar 2023 12:29:27 | 22 Mar 2023 12:42:06 | 12:39 |
162 | อนุสรา คำนวนวัย | 88324 | PC DESKTOP | 6 | 10 | 22 Mar 2023 12:11:42 | 22 Mar 2023 12:15:18 | 3:36 |
163 | กนิษฐา รัตนวิโรจน์ | 16562 | Mobile | 3 | 10 | 22 Mar 2023 10:54:51 | 22 Mar 2023 10:55:26 | 0:35 |
164 | เดชาชัย ศรีโซ้ง | 92332 | Mobile | 14 | 50 | 22 Mar 2023 10:51:39 | 22 Mar 2023 10:53:30 | 1:51 |
165 | กัล ยอด | 24216 | Mobile | 5 | 10 | 22 Mar 2023 10:26:11 | 22 Mar 2023 10:29:18 | 3:7 |
166 | กัล ยอด | 24216 | Mobile | 6 | 10 | 22 Mar 2023 10:22:24 | 22 Mar 2023 10:25:10 | 2:46 |
167 | กัล ยอด | 24216 | Mobile | 3 | 10 | 22 Mar 2023 10:18:13 | 22 Mar 2023 10:20:43 | 2:30 |
168 | อา ดา | 92691 | Mobile | 1 | 10 | 22 Mar 2023 09:46:33 | 22 Mar 2023 09:47:03 | 0:30 |
169 | อา ดา | 92691 | Mobile | 2 | 10 | 22 Mar 2023 09:42:10 | 22 Mar 2023 09:44:13 | 2:3 |
170 | พิไลพร ยอดเพชร | 15417 | Mobile | 4 | 10 | 22 Mar 2023 08:48:49 | 22 Mar 2023 08:49:22 | 0:33 |
171 | สุคน ทวี | 81675 | Mobile | 10 | 10 | 22 Mar 2023 03:50:19 | 22 Mar 2023 03:52:03 | 1:44 |
172 | สุคน ทวี | 81675 | Mobile | 9 | 10 | 22 Mar 2023 03:46:05 | 22 Mar 2023 03:48:21 | 2:16 |
173 | จิตติพงษ์ หาญประเสิรฐ | 39585 | Mobile | 1 | 10 | 22 Mar 2023 00:28:40 | 22 Mar 2023 00:29:26 | 0:46 |
174 | กันยาพัด พนนา | 81198 | Mobile | 10 | 10 | 21 Mar 2023 23:33:17 | 21 Mar 2023 23:34:32 | 1:15 |
175 | Jan Jan | 95892 | Mobile | 36 | 50 | 21 Mar 2023 22:44:05 | 21 Mar 2023 22:49:56 | 5:51 |
176 | นางสาวอาเมอ ลอแม | 24654 | Mobile | 6 | 10 | 21 Mar 2023 21:25:56 | 21 Mar 2023 21:29:22 | 3:26 |
177 | นางสาวอาเมอ ลอแม | 75283 | Mobile | 1 | 10 | 21 Mar 2023 21:24:40 | 21 Mar 2023 21:25:12 | 0:32 |
