สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด | ||||||||
ลำดับ | ชื่อสกุล | รหัสวิชา | ประเภท | ถูก | ทั้งหมด | เวลาเริ่ม | เวลาเสร็จ | เวลาที่ทำ (นาที) |
1 | สถิตคุณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:54 | 1 Mar 2021 14:05:14 | 0:20 |
2 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:12 | 1 Mar 2021 14:05:12 | 0:0 |
3 | สุชาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:38 | 1 Mar 2021 14:05:05 | 0:27 |
4 | ภาคภูมิ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:38 | 1 Mar 2021 14:05:05 | 0:27 |
5 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:45 | 1 Mar 2021 14:05:03 | 0:18 |
6 | จีรชยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:32 | 1 Mar 2021 14:05:02 | 0:30 |
7 | ชญาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:02 | 1 Mar 2021 14:05:02 | 0:0 |
8 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:58 | 1 Mar 2021 14:04:58 | 0:0 |
9 | สุทธินัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:02:52 | 1 Mar 2021 14:04:58 | 2:6 |
10 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:50 | 1 Mar 2021 14:04:50 | 0:0 |
11 | ชญาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:48 | 1 Mar 2021 14:04:48 | 0:0 |
12 | กวินตรา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:19 | 1 Mar 2021 14:04:44 | 0:25 |
13 | ณัฐณิชา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:43 | 1 Mar 2021 14:04:43 | 0:0 |
14 | นัทธพงศ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:20 | 1 Mar 2021 14:04:43 | 0:23 |
15 | สิรวิชญ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:57:09 | 1 Mar 2021 14:04:43 | 7:34 |
16 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:49 | 1 Mar 2021 14:04:38 | 0:49 |
17 | ชญาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:25 | 1 Mar 2021 14:04:36 | 0:11 |
18 | สุวพิชญ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:02:47 | 1 Mar 2021 14:04:35 | 1:48 |
19 | อัครมณี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:20 | 1 Mar 2021 14:04:34 | 0:14 |
20 | ณัฐณิชา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:15 | 1 Mar 2021 14:04:33 | 0:18 |
21 | วรฤทัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:55 | 1 Mar 2021 14:04:33 | 0:38 |
22 | อควา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:20 | 1 Mar 2021 14:04:31 | 0:11 |
23 | สุชาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:14 | 1 Mar 2021 14:04:30 | 0:16 |
24 | พิชญวดี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:01 | 1 Mar 2021 14:04:30 | 0:29 |
25 | อรรถนนท์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:00:53 | 1 Mar 2021 14:04:25 | 3:32 |
26 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:03 | 1 Mar 2021 14:04:23 | 0:20 |
27 | ชญาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:46 | 1 Mar 2021 14:04:20 | 0:34 |
28 | ศรรวริศ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:58:12 | 1 Mar 2021 14:04:13 | 6:1 |
29 | กวินตรา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:27 | 1 Mar 2021 14:04:13 | 0:46 |
30 | อควา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:47 | 1 Mar 2021 14:04:11 | 0:24 |
31 | ญาณิศา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:57:26 | 1 Mar 2021 14:04:10 | 6:44 |
32 | สุชาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:33 | 1 Mar 2021 14:04:08 | 0:35 |
33 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:37 | 1 Mar 2021 14:03:58 | 0:21 |
34 | ชนิตา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:02:56 | 1 Mar 2021 14:03:49 | 0:53 |
35 | วรฤทัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:08 | 1 Mar 2021 14:03:46 | 0:38 |
36 | อควา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:29 | 1 Mar 2021 14:03:45 | 0:16 |
37 | จักรกฤษณ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:17 | 1 Mar 2021 14:03:37 | 0:20 |
38 | อัครมณี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:17 | 1 Mar 2021 14:03:34 | 0:17 |
39 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:16 | 1 Mar 2021 14:03:32 | 0:16 |
40 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:10 | 1 Mar 2021 14:03:28 | 0:18 |
41 | อควา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:09 | 1 Mar 2021 14:03:23 | 0:14 |
42 | ชญาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 6 | 10 | 1 Mar 2021 14:02:30 | 1 Mar 2021 14:03:20 | 0:50 |
43 | จีรชยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:02:25 | 1 Mar 2021 14:03:11 | 0:46 |
44 | ณัฐณิชา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:02:57 | 1 Mar 2021 14:03:09 | 0:12 |
45 | อัครมณี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 14:01:40 | 1 Mar 2021 14:02:55 | 1:15 |
46 | อควา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:02:38 | 1 Mar 2021 14:02:53 | 0:15 |
47 | ด.ญ.สาริสา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:56:47 | 1 Mar 2021 14:02:52 | 6:5 |
48 | สุทธินัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:02:27 | 1 Mar 2021 14:02:43 | 0:ชชนิตา |
49 | สิรวิชญ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:37:17 | 1 Mar 2021 13:45:37 | 8:20 |
50 | วรัทยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:44:47 | 1 Mar 2021 13:45:04 | 0:17 |
51 | จีรชยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:44:40 | 1 Mar 2021 13:44:55 | 0:15 |
52 | สิรินทรา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:43:37 | 1 Mar 2021 13:44:52 | 1:15 |
53 | กฤษณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:43:26 | 1 Mar 2021 13:44:41 | 1:15 |
54 | รัตนวลี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:37:57 | 1 Mar 2021 13:44:40 | 6:43 |
55 | วรัทยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:42:01 | 1 Mar 2021 13:44:23 | 2:22 |
56 | ฐณวัฒน์ จางสี | 97931 | Mobile | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:43:19 | 1 Mar 2021 13:44:07 | 0:48 |
57 | นัทธพงศ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:37:51 | 1 Mar 2021 13:43:42 | 5:51 |
58 | สิรินทรา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:37:10 | 1 Mar 2021 13:43:35 | 6:25 |
59 | พิชญวดี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 1 | 10 | 1 Mar 2021 13:37:46 | 1 Mar 2021 13:43:33 | 5:47 |
60 | สุวพิชญ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:38:06 | 1 Mar 2021 13:43:31 | 5:25 |
61 | ด.ญ.สาริสา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:38:18 | 1 Mar 2021 13:43:25 | 5:7 |
62 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:35:56 | 1 Mar 2021 13:43:21 | 7:25 |
63 | กฤษณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 5 | 10 | 1 Mar 2021 13:42:13 | 1 Mar 2021 13:43:09 | 0:56 |
64 | ธามนิธิศ ุุ6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:41:52 | 1 Mar 2021 13:42:36 | 0:44 |
65 | สุชาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:41:29 | 1 Mar 2021 13:42:27 | 0:58 |
66 | อชิรญา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:38:22 | 1 Mar 2021 13:42:24 | 4:2 |
67 | กฤษณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:37:57 | 1 Mar 2021 13:42:00 | 4:3 |
68 | วรัทยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:41:14 | 1 Mar 2021 13:41:55 | 0:41 |
69 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:36:33 | 1 Mar 2021 13:41:50 | 5:17 |
70 | อัครมณี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:41:17 | 1 Mar 2021 13:41:40 | 0:23 |
71 | วรัทยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:36:41 | 1 Mar 2021 13:41:01 | 4:20 |
72 | สุชาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:36:31 | 1 Mar 2021 13:40:59 | 4:28 |
73 | อัครมณี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:36:00 | 1 Mar 2021 13:40:50 | 4:50 |
74 | นิติธร 13 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:37:24 | 1 Mar 2021 13:39:40 | 2:16 |
75 | อควา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 1 | 10 | 1 Mar 2021 13:36:20 | 1 Mar 2021 13:38:49 | 2:29 |
76 | อภิรักษ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:27:36 | 1 Mar 2021 13:32:35 | 4:59 |
77 | อภิวิชญ์ 17 | 64223 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:27:03 | 1 Mar 2021 13:30:53 | 3:50 |
78 | ณฐัพนธ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:29:57 | 1 Mar 2021 13:30:09 | 0:12 |
79 | ณฐัพนธ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:29:31 | 1 Mar 2021 13:29:51 | 0:20 |
80 | ธีรชัย 6/5 | 64223 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 13:28:11 | 1 Mar 2021 13:29:45 | 1:34 |
81 | พัชรภร 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:23:29 | 1 Mar 2021 13:29:27 | 5:58 |
82 | ณฐัพนธ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:28:43 | 1 Mar 2021 13:29:14 | 0:31 |
83 | ธีระพงษ์ 6/5 | 64223 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:28:09 | 1 Mar 2021 13:29:11 | 1:2 |
84 | วรกฤต 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 5 | 10 | 1 Mar 2021 13:28:35 | 1 Mar 2021 13:28:55 | 0:20 |
85 | ธัญลักษณ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:28:05 | 1 Mar 2021 13:28:55 | 0:50 |
86 | อินธุอร 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:28:08 | 1 Mar 2021 13:28:36 | 0:28 |
87 | ณฐัพนธ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:26:06 | 1 Mar 2021 13:28:21 | 2:15 |
88 | ธีรชัย 6/5 | 78955 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 13:26:33 | 1 Mar 2021 13:27:44 | 1:11 |
89 | สิทธาวุฒิ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 5 | 10 | 1 Mar 2021 13:25:49 | 1 Mar 2021 13:27:29 | 1:40 |
90 | ธีระพงษ์ 6/5 | 78955 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 1 Mar 2021 13:26:32 | 1 Mar 2021 13:27:27 | 0:55 |
91 | เกศวรินทร์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:26:08 | 1 Mar 2021 13:27:06 | 0:58 |
92 | อภิรักษ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 1 | 10 | 1 Mar 2021 13:26:55 | 1 Mar 2021 13:27:05 | 0:10 |
93 | ภัควรัญชญ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 13:26:33 | 1 Mar 2021 13:27:04 | 0:31 |
94 | อภิวิชญ์ 17 | 78955 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 13:23:27 | 1 Mar 2021 13:26:43 | 3:16 |
95 | สุกัญญา 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:18:34 | 1 Mar 2021 13:26:36 | 8:2 |
96 | เกศวรินทร์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:25:21 | 1 Mar 2021 13:25:58 | 0:37 |
97 | สิทธาวุฒิ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:25:14 | 1 Mar 2021 13:25:38 | 0:24 |
98 | ธีระพงษ์ 6/5 | 78955 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 13:24:18 | 1 Mar 2021 13:25:27 | 1:9 |
99 | ธีรชัย 6/5 | 78955 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 13:24:12 | 1 Mar 2021 13:25:15 | 1:3 |
100 | สุกฤตา 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:24:14 | 1 Mar 2021 13:25:10 | 0:56 |
101 | สิทธาวุฒิ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:21:22 | 1 Mar 2021 13:24:37 | 3:15 |
102 | ปุณยาวีร์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 6 | 10 | 1 Mar 2021 13:20:34 | 1 Mar 2021 13:24:17 | 3:43 |
103 | สุกฤตา 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:21:39 | 1 Mar 2021 13:23:56 | 2:17 |
104 | ธีระพงษ์ 6/5 | 64223 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 13:21:17 | 1 Mar 2021 13:23:04 | 1:47 |
105 | ธีรชัย 6/5 | 64223 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 13:20:56 | 1 Mar 2021 13:22:44 | 1:48 |
106 | ธนภัทร 6/5 | 78955 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:19:40 | 1 Mar 2021 13:21:40 | 2:0 |
107 | กมลชนก 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:18:15 | 1 Mar 2021 13:20:58 | 2:43 |
108 | ปุณยาวีร์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:11:12 | 1 Mar 2021 13:20:31 | 9:19 |
109 | สิทธาวุฒิ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:19:09 | 1 Mar 2021 13:20:28 | 1:19 |
110 | วรกฤต 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:19:45 | 1 Mar 2021 13:20:09 | 0:24 |
111 | วรกฤต 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:19:05 | 1 Mar 2021 13:19:19 | 0:14 |
112 | ธนภัทร 6/5 | 64223 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 13:16:18 | 1 Mar 2021 13:19:17 | 2:59 |
113 | สิทธาวุฒิ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:18:31 | 1 Mar 2021 13:18:47 | 0:16 |
114 | อภิรักษ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:18:30 | 1 Mar 2021 13:18:45 | 0:15 |
115 | ภัควรัญชญ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:14:25 | 1 Mar 2021 13:18:35 | 4:10 |
116 | ฐากูร 6/5 | 64223 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 1 Mar 2021 13:16:45 | 1 Mar 2021 13:18:28 | 1:43 |
117 | อภิรักษ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:17:49 | 1 Mar 2021 13:18:08 | 0:19 |
118 | วรกฤต 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:17:20 | 1 Mar 2021 13:17:53 | 0:33 |
119 | อินธุอร 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 5 | 10 | 1 Mar 2021 13:16:39 | 1 Mar 2021 13:17:48 | 1:9 |
120 | นครินทร์ 6/5 | 64223 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 1 Mar 2021 13:12:52 | 1 Mar 2021 13:17:26 | 4:34 |
121 | วรกฤต 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:11:18 | 1 Mar 2021 13:17:11 | 5:53 |
122 | สุกฤตา 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:16:19 | 1 Mar 2021 13:16:43 | 0:24 |
123 | กมลชนก 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:16:27 | 1 Mar 2021 13:16:39 | 0:12 |
124 | อินธุอร 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:16:35 | 1 Mar 2021 13:16:35 | 0:0 |
125 | อินธุอร 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:16:31 | 1 Mar 2021 13:16:32 | 0:1 |
126 | อินธุอร 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:15:27 | 1 Mar 2021 13:16:26 | 0:59 |
127 | ฐากูร 6/5 | 78955 | PC DESKTOP | 6 | 10 | 1 Mar 2021 13:14:05 | 1 Mar 2021 13:15:56 | 1:51 |
128 | กมลชนก 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 13:14:03 | 1 Mar 2021 13:15:33 | 1:30 |
129 | ปรเมษฐ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 13:15:06 | 1 Mar 2021 13:15:27 | 0:21 |
130 | วรกฤต 6/5 | 64223 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 13:13:07 | 1 Mar 2021 13:15:10 | 2:3 |
131 | ปรเมษฐ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 1 | 10 | 1 Mar 2021 13:14:34 | 1 Mar 2021 13:14:52 | 0:18 |
132 | ณฐัพนธ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:12:16 | 1 Mar 2021 13:14:42 | 2:26 |
133 | ชลันธร 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:14:10 | 1 Mar 2021 13:14:35 | 0:25 |
134 | ปรเมษฐ์ 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 1 | 10 | 1 Mar 2021 13:13:45 | 1 Mar 2021 13:14:25 | 0:40 |
135 | ชลันธร 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 1 Mar 2021 13:13:00 | 1 Mar 2021 13:13:47 | 0:47 |
136 | กมลชนก 6/5 | 11911 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 1 Mar 2021 13:13:24 | 1 Mar 2021 13:13:44 | 0:20 |
137 |