รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
17118 บทที่ 4 การใช้โซล่าเซลล์กับอุปกรณ์กระแสตรง (DC)
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1อ_ ่าต41029 Feb 2024 11:13:4029 Feb 2024 11:13:580:18
2อ_ ่าต21029 Feb 2024 11:12:0029 Feb 2024 11:12:220:22
3สุดา สินเส51023 Jan 2024 10:42:2223 Jan 2024 10:43:060:44
4จิรนันท์ กรวยทอง3104 Jan 2024 13:26:444 Jan 2024 13:28:181:34
5สสสสตีั นบวย3104 Jan 2024 12:32:444 Jan 2024 12:32:470:3
6สสสสตีั นบวย2104 Jan 2024 12:32:264 Jan 2024 12:32:360:10
7สสสสตีั นบวย2104 Jan 2024 12:31:334 Jan 2024 12:32:010:28
8สสสสตีั นบวย2104 Jan 2024 12:31:264 Jan 2024 12:31:280:2
9สสสสตีั นบวย2104 Jan 2024 12:31:184 Jan 2024 12:31:190:1
10สสสสตีั นบวย2104 Jan 2024 12:31:044 Jan 2024 12:31:110:7
11สสสสตีั นบวย2104 Jan 2024 12:30:254 Jan 2024 12:30:570:32
12สสสสตีั นบวย3104 Jan 2024 12:29:364 Jan 2024 12:29:570:21
13สสสสตีั นบวย1104 Jan 2024 12:29:244 Jan 2024 12:29:270:3
14สสสสตีั นบวย1104 Jan 2024 12:29:064 Jan 2024 12:29:150:9
15สสสสตีั นบวย2104 Jan 2024 12:28:094 Jan 2024 12:28:420:33
16สสสสตีั นบวย8104 Jan 2024 12:23:584 Jan 2024 12:24:190:21
17สสสสตีั นบวย7104 Jan 2024 12:23:304 Jan 2024 12:23:500:20
18สสสสตีั นบวย7104 Jan 2024 12:23:054 Jan 2024 12:23:190:14
19สสสสตีั นบวย7104 Jan 2024 12:22:214 Jan 2024 12:22:540:33
20สสสสตีั นบวย4104 Jan 2024 12:21:384 Jan 2024 12:22:080:30
21สสสสตีั นบวย1104 Jan 2024 12:21:144 Jan 2024 12:21:210:7
22สสสสตีั นบวย6104 Jan 2024 12:20:134 Jan 2024 12:21:010:48
23สสสสตีั นบวย1104 Jan 2024 12:19:494 Jan 2024 12:20:090:20
24สสสสตีั นบวย1104 Jan 2024 12:19:244 Jan 2024 12:19:370:13
25สสสสตีั นบวย2104 Jan 2024 12:18:484 Jan 2024 12:19:060:18
26สสสสตีั นบวย1104 Jan 2024 12:18:384 Jan 2024 12:18:430:5
27สสสสตีั นบวย2104 Jan 2024 12:17:524 Jan 2024 12:18:030:11
28กชกร ศรีสวนแก้ว3104 Jan 2024 12:15:324 Jan 2024 12:16:481:16
29กชกร ศรีสวนแก้ว1104 Jan 2024 12:15:104 Jan 2024 12:15:220:12
30กชกร ศรีสวนแก้ว2104 Jan 2024 12:14:194 Jan 2024 12:14:360:17
31กชกร ศรีสวนแก้ว1104 Jan 2024 12:13:354 Jan 2024 12:14:140:39
32สมิตา ม่วงมูลตรี4109 Nov 2023 10:10:489 Nov 2023 10:13:152:27
33สมิตา ม่วงมูลตรี3109 Nov 2023 10:09:069 Nov 2023 10:10:361:30
34สมิตา ม่วงมูลตรี2109 Nov 2023 10:08:239 Nov 2023 10:08:540:31
35สมิตา ม่วงมูลตรี1109 Nov 2023 10:06:019 Nov 2023 10:08:132:12
36สมิตา ม่วงมูลตรี1109 Nov 2023 10:05:309 Nov 2023 10:05:490:19
37สมิตา ม่วงมูลตรี0109 Nov 2023 10:05:189 Nov 2023 10:05:220:4
38สมิตา ม่วงมูลตรี0109 Nov 2023 10:03:569 Nov 2023 10:04:591:3
39พรสวรรค์ สุขประพันธ์6109 Jul 2023 18:34:199 Jul 2023 18:36:412:22
40มีนา มีใจ2109 Jul 2023 18:15:399 Jul 2023 18:16:160:37
41นัทพล อินตาคำ101011 Mar 2023 13:18:5111 Mar 2023 13:20:291:38
42นัทพล อินตาคำ81011 Mar 2023 13:13:4211 Mar 2023 13:18:404:58
43นัทพล อินตาคำ61011 Mar 2023 13:11:3511 Mar 2023 13:13:321:57
44สุกลธี งามนัยนาสิริพัฒนาวงศ์สวัสดิ์31020 Feb 2023 21:50:0820 Feb 2023 21:51:571:49
45อัฐกานต์ อนุจร31014 Feb 2023 16:10:0714 Feb 2023 16:10:570:50
46น.สขวัญข้าว อินทรักษา61023 Jan 2023 13:51:5023 Jan 2023 13:52:210:31
หน้าแรก | สถิติการสอบออนไลน์ | แชร์บอกเพื่อน