รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
84583 ภาษาถิ่น ป.4
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1กนิษฐา โพธิ์นางรอง9104 Mar 2024 19:12:184 Mar 2024 19:13:581:40
2กันตพงศ์ พันธ์บุตร91022 Feb 2024 20:35:0322 Feb 2024 20:35:400:37
3กันตพงศ์ พันธ์บุตร91022 Feb 2024 20:32:4622 Feb 2024 20:34:261:40
4ค ค101014 Feb 2024 19:55:2414 Feb 2024 19:57:091:45
5Pp Jj81017 Dec 2023 12:28:5017 Dec 2023 12:31:032:13
6ปิยะกมล ปิยะรักสกุล71019 Nov 2023 11:40:4919 Nov 2023 11:48:447:55
7เธียรวิชญ์ ประเสริฐพันธุ์91014 Nov 2023 15:35:3314 Nov 2023 15:36:371:4
8อชิระวิชญ์ วรสาตร์71014 Nov 2023 10:55:0114 Nov 2023 10:56:461:45
9สันต์ทัศน์ สุธรรมโกศล61014 Nov 2023 10:53:0214 Nov 2023 10:55:482:46
10สิญาภัสร์ จารุกิจไพศาล41014 Nov 2023 10:54:4214 Nov 2023 10:55:080:26
11ณิชดา รัตนเพียร101014 Nov 2023 10:47:4214 Nov 2023 10:53:155:33
12ปลายฝน ตัวแม่💅💅💅81014 Nov 2023 10:48:0214 Nov 2023 10:53:115:9
13สันต์ทัศน์ สุธรรมโกศล81014 Nov 2023 10:48:4214 Nov 2023 10:52:574:15
14สิญาภัสร์ จารุกิจไพศาล41014 Nov 2023 10:48:0714 Nov 2023 10:52:063:59
15พพ พภ101021 Sep 2023 19:21:2221 Sep 2023 19:21:480:26
16พพ พภ91021 Sep 2023 19:17:4521 Sep 2023 19:20:262:41
17พพ พภ101016 Sep 2023 20:05:2116 Sep 2023 20:06:020:41
18อรัน ฟักนาค91019 Mar 2023 21:35:0319 Mar 2023 21:36:341:31
19อรัน ฟักนาค71019 Mar 2023 09:49:3819 Mar 2023 09:49:400:2
20อรัน ฟักนาค71019 Mar 2023 09:49:3219 Mar 2023 09:49:340:2
21อรัน ฟักนาค71019 Mar 2023 09:49:2719 Mar 2023 09:49:290:2
22อรัน ฟักนาค71019 Mar 2023 09:47:1019 Mar 2023 09:49:222:12
23อรัน ฟักนาค61018 Mar 2023 07:09:4518 Mar 2023 07:11:001:15
24อรัน ฟักนาค61018 Mar 2023 07:06:4718 Mar 2023 07:08:592:12
25Jeasy น้อยใจ101012 Mar 2023 11:12:0012 Mar 2023 11:15:283:28
26มะลิศรี มานพ81010 Mar 2023 07:33:4410 Mar 2023 07:34:370:53
27nattaya Kaokan5101 Mar 2023 10:03:581 Mar 2023 10:04:560:58
28nattaya Kaokan6101 Mar 2023 09:59:481 Mar 2023 10:02:172:29
29ตังเม ตังเม71028 Feb 2023 16:09:4428 Feb 2023 16:21:1611:32
30ตังเม ตังเม81028 Feb 2023 16:08:3128 Feb 2023 16:09:391:8
31ด.ญ.กชพร อารีวงษ์101026 Feb 2023 10:50:5926 Feb 2023 10:55:474:48
32กานต์ อภิพัฒนถาม์พร91023 Feb 2023 21:44:1323 Feb 2023 21:45:171:4
33กานต์ อภิพัฒนถาม์พร101023 Feb 2023 21:40:0923 Feb 2023 21:44:094:0
34ต้นกล้า เทียมทัด91020 Feb 2023 20:59:5220 Feb 2023 21:03:233:31
35จุล คนสวย101019 Feb 2023 21:10:3419 Feb 2023 21:11:240:50
36จุล คนสวย101019 Feb 2023 21:09:5719 Feb 2023 21:10:290:32
37รรรรรร เทพเพอรัน81013 Feb 2023 19:47:1613 Feb 2023 19:47:180:2
38รรรรรร เทพเพอรัน81013 Feb 2023 19:47:1013 Feb 2023 19:47:120:2
39รรรรรร เทพเพอรัน81013 Feb 2023 19:47:0313 Feb 2023 19:47:050:2
40รรรรรร เทพเพอรัน81013 Feb 2023 19:46:5713 Feb 2023 19:46:590:2
41รรรรรร เทพเพอรัน81013 Feb 2023 19:46:5013 Feb 2023 19:46:530:3
42รรรรรร เทพเพอรัน81013 Feb 2023 19:43:2013 Feb 2023 19:46:463:26
43พิมพ์ณดา เด่นชัยวัฒนะ101012 Feb 2023 10:55:3512 Feb 2023 10:57:081:33
44พิมพ์ณดา เด่นชัยวัฒนะ101012 Feb 2023 10:54:1412 Feb 2023 10:55:311:17
45ชนาภา พุทธเสน8109 Feb 2023 00:44:059 Feb 2023 00:44:540:49
46เจเจ จิรัฏฐ์9102 Feb 2023 11:17:322 Feb 2023 11:19:352:3
47เอกอุมา ใจจิง8101 Feb 2023 12:32:141 Feb 2023 12:34:322:18
48ดารัณ สุขสมจิตร์8108 Jan 2023 12:50:288 Jan 2023 12:55:034:35
49ดารัณ สุขสมจิตร์6108 Jan 2023 12:46:588 Jan 2023 12:50:173:19
50ดารัณ สุขสมจิตร์5108 Jan 2023 12:44:078 Jan 2023 12:46:152:8
51ขายามาติ แก้วแสง101030 Nov 2022 20:23:1030 Nov 2022 20:23:570:47
52ขายามาติ แก้วแสง11030 Nov 2022 20:21:5930 Nov 2022 20:22:560:57
53ขายามาติ แก้วแสง101030 Nov 2022 20:20:1130 Nov 2022 20:21:551:44
54นริสรา แก้วแสง81029 Nov 2022 21:03:4329 Nov 2022 21:04:280:45
55พ ก101025 Nov 2022 22:22:4325 Nov 2022 22:24:241:41
56แดง ดีใจ91023 Nov 2022 12:33:3223 Nov 2022 12:34:451:13
หน้าแรก | สถิติการสอบออนไลน์ | แชร์บอกเพื่อน