รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
76719 หินในท้องถิ่น
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1ืหดืหดเ ืหดเทหเ3103 Feb 2024 18:46:413 Feb 2024 18:47:330:52
2ด.ญ.กัญญานัด สุขเมือง41030 Jan 2024 22:09:0330 Jan 2024 22:09:140:11
3ด.ญ.กัญญานัด สุขเมือง31030 Jan 2024 22:08:5730 Jan 2024 22:08:580:1
4ด.ญ.กัญญานัด สุขเมือง31030 Jan 2024 22:08:5130 Jan 2024 22:08:530:2
5ด.ญ.กัญญานัด สุขเมือง31030 Jan 2024 22:08:0730 Jan 2024 22:08:100:3
6ด.ญ.กัญญานัด สุขเมือง31030 Jan 2024 22:06:4430 Jan 2024 22:07:551:11
7ณัฐกานต์ ระดมกิจ51014 Jan 2024 19:30:2814 Jan 2024 19:31:110:43
8วันวัน เทวหสกลทอง5104 Jan 2024 14:30:264 Jan 2024 14:31:331:7
9ภาคภูมิ กัญญะวงค์3104 Jan 2024 09:59:034 Jan 2024 10:00:081:5
10ืรรร นนน3104 Oct 2023 09:29:474 Oct 2023 09:30:240:37
11มัลลิกา ทิพย์รัตน์51028 Sep 2023 15:13:1028 Sep 2023 15:14:201:10
12วรวลัญช์ วงษ์รัตน์71031 Aug 2023 09:20:2031 Aug 2023 09:22:412:21
13สสส ทานามสี41020 Aug 2023 23:45:3320 Aug 2023 23:47:352:2
14อมลวรรณ แดงอาจ51023 Jul 2023 14:14:4623 Jul 2023 14:15:100:24
15ยายา อามะ41010 Mar 2023 18:56:1910 Mar 2023 18:58:202:1
16ดาริน พุทธิเริศ2104 Feb 2023 18:16:374 Feb 2023 18:17:481:11
17สิโรตม์ มะติมุ31030 Sep 2022 13:48:2530 Sep 2022 13:48:470:22
18เด็กชายชยพล วัดกลาง21025 Sep 2022 18:18:0925 Sep 2022 18:24:596:50
19สุจิตรา จิตเพ็ง2104 Aug 2022 11:44:114 Aug 2022 11:46:011:50
20ธีรตา แข็งแรง81021 Jul 2022 14:27:3221 Jul 2022 14:30:453:13
21ชนณภัทร ปัตตาเนย์51014 Jul 2022 15:51:2014 Jul 2022 15:53:552:35
หน้าแรก | สถิติการสอบออนไลน์ | แชร์บอกเพื่อน