รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
75866 ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่1
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1ซันนี่ สุดหล่อ7105 Mar 2024 23:43:525 Mar 2024 23:45:041:12
2ซันนี่ สุดหล่อ6105 Mar 2024 23:42:585 Mar 2024 23:43:390:41
3ซันนี่ สุดหล่อ7105 Mar 2024 23:42:455 Mar 2024 23:42:500:5
4ซันนี่ สุดหล่อ7105 Mar 2024 23:42:035 Mar 2024 23:42:410:38
5ซันนี่ สุดหล่อ7105 Mar 2024 23:41:085 Mar 2024 23:41:500:42
6ซันนี่ สุดหล่อ6105 Mar 2024 23:40:245 Mar 2024 23:41:040:40
7ซันนี่ สุดหล่อ6105 Mar 2024 23:39:155 Mar 2024 23:40:120:57
8ซันนี่ สุดหล่อ7105 Mar 2024 23:37:395 Mar 2024 23:38:501:11
9นที แก้วเงิน1103 Mar 2024 16:58:153 Mar 2024 16:58:350:20
10เกวลิน ขันตรีกุล11022 Dec 2023 18:07:0722 Dec 2023 18:07:210:14
11เกวลิน ขันตรีกุล11022 Dec 2023 18:05:5322 Dec 2023 18:06:480:55
12รสิตา หารโสภา11021 Dec 2023 12:26:1421 Dec 2023 12:28:462:32
13นายดำ แสนดี6105 Dec 2023 22:43:405 Dec 2023 22:43:570:17
14Mn Er.71017 Nov 2023 18:51:1317 Nov 2023 18:51:550:42
15Mn Er.71017 Nov 2023 18:50:1517 Nov 2023 18:50:320:17
16รัด ฝัน21024 Oct 2023 15:06:5324 Oct 2023 15:07:040:11
17จารุภัทร ใจบุญ101028 Sep 2023 19:26:5828 Sep 2023 19:27:410:43
18จารุภัทร ใจบุญ81028 Sep 2023 19:26:0528 Sep 2023 19:26:470:42
19จารุภัทร ใจบุญ91028 Sep 2023 19:23:2528 Sep 2023 19:25:402:15
20พิขามญชุ์ กลัดทรัพย์81012 Sep 2023 19:42:4512 Sep 2023 19:44:121:27
21พลวย น้อย81018 Jul 2023 20:38:2118 Jul 2023 20:43:174:56
22นาเดีย ลาลักษณ์71013 Jul 2023 20:55:1613 Jul 2023 20:56:311:15
23นาเดีย ลาลักษณ์71013 Jul 2023 20:51:2913 Jul 2023 20:55:033:34
24สาธิตา ลืมขำ41026 Apr 2023 06:49:5526 Apr 2023 06:51:491:54
25สาธิตา ลืมขำ41026 Apr 2023 06:44:5926 Apr 2023 06:49:304:31
26กัญญาพัชร ศรัธิ10107 Mar 2023 19:58:517 Mar 2023 19:59:390:48
27กัญญาพัชร ศรัธิ9107 Mar 2023 19:57:337 Mar 2023 19:58:461:13
28a a11028 Feb 2023 18:02:1628 Feb 2023 18:02:370:21
29ณัฐญา กันทะ101015 Feb 2023 19:50:0315 Feb 2023 19:50:370:34
30ณัฐญา กันทะ81015 Feb 2023 19:47:4715 Feb 2023 19:48:481:1
31ณัฐญา กันทะ81015 Feb 2023 19:46:4615 Feb 2023 19:47:370:51
32ณัฐญา กันทะ81015 Feb 2023 19:46:0015 Feb 2023 19:46:300:30
33ณัฐญา กันทะ81015 Feb 2023 19:45:1415 Feb 2023 19:45:480:34
34ณัฐญา กันทะ91015 Feb 2023 19:44:2815 Feb 2023 19:44:400:12
35ณัฐญา กันทะ91015 Feb 2023 19:43:3315 Feb 2023 19:43:540:21
36นาเดีย ปาร์ค6102 Feb 2023 17:20:552 Feb 2023 17:22:031:8
37ชลพิจารณ์ กรัณย์ธนพล91020 Jan 2023 13:57:5620 Jan 2023 13:58:490:53
38อาริยา รักวิเศษ81021 Dec 2022 10:20:1221 Dec 2022 10:25:285:16
39สุชาดา ลิกุล11024 Nov 2022 12:49:5724 Nov 2022 12:51:521:55
40ศิริพร จันทร์แก่น61013 Nov 2022 14:36:3713 Nov 2022 14:38:231:46


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยŒ | Test Home
Version $version | Mobile