รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
71431 วิชาภาษาไทยม.4 ชุดที่1
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1จิรนันท์ ง้าวแก้ว31012 Mar 2024 09:24:5012 Mar 2024 09:25:320:42
2ใยยจข นสมานนท์5105 Mar 2024 11:49:385 Mar 2024 11:50:100:32
3จินต์จุฑา ฝ่ายพลเเสน5105 Mar 2024 10:56:195 Mar 2024 10:56:330:14
4นราธิวาส ทองดี1103 Jan 2024 10:25:323 Jan 2024 10:25:320:0
5นราธิวาส ทองดี1103 Jan 2024 10:25:273 Jan 2024 10:25:270:0
6นราธิวาส ทองดี1103 Jan 2024 10:25:213 Jan 2024 10:25:220:1
7นราธิวาส ทองดี1103 Jan 2024 10:25:163 Jan 2024 10:25:170:1
8นราธิวาส ทองดี1103 Jan 2024 10:25:113 Jan 2024 10:25:110:0
9นราธิวาส ทองดี1103 Jan 2024 10:24:453 Jan 2024 10:25:060:21
10นราธิวาส ทองดี2103 Jan 2024 10:23:213 Jan 2024 10:23:440:23
11นราธิวาส ทองดี2103 Jan 2024 10:22:263 Jan 2024 10:22:560:30
12นราธิวาส ทองดี1103 Jan 2024 10:21:563 Jan 2024 10:22:210:25


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยŒ | Test Home
Version $version | Mobile