รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
67996 ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1นุรซาฟีรา อาแว3106 Mar 2024 08:50:376 Mar 2024 08:58:438:6
2คนเก่ง ที่สุด61027 Feb 2024 09:53:1327 Feb 2024 09:54:171:4
3วิลา ธาริณี81021 Feb 2024 20:01:3121 Feb 2024 20:02:341:3
4วิลา ธาริณี81021 Feb 2024 19:58:5821 Feb 2024 20:01:162:18
5วิลา ธาริณี81021 Feb 2024 19:56:5021 Feb 2024 19:58:241:34
6สำกส นำนำ9105 Feb 2024 21:04:315 Feb 2024 21:05:270:56
7วลัคศิฏา บุญส่ง4108 Jan 2024 15:22:288 Jan 2024 15:24:231:55
8sexy Lady51018 Dec 2023 20:41:0118 Dec 2023 20:41:280:27
9sexy Lady31018 Dec 2023 20:39:4018 Dec 2023 20:39:560:16
10เด็ก ดี61017 Dec 2023 09:52:2217 Dec 2023 09:53:050:43
11แนน ตรีลัก81012 Nov 2023 12:37:5612 Nov 2023 12:41:043:8
12ปิยา เเล้วก็21025 Sep 2023 20:14:0625 Sep 2023 20:14:530:47
135555555 555555581023 Sep 2023 17:07:3323 Sep 2023 17:08:240:51
14สุกัญญา โพธิรินทร์8108 Sep 2023 08:23:588 Sep 2023 08:26:042:6
15ปภาดา บรรจงนึก61031 Aug 2023 20:24:4531 Aug 2023 20:26:021:17
16ค ค91014 Aug 2023 10:41:4414 Aug 2023 10:43:181:34
17กวิศรา ยัง51031 Jul 2023 20:30:4031 Jul 2023 20:31:521:12
18กวิศรา ยัง61031 Jul 2023 20:28:5931 Jul 2023 20:30:031:4
19นัทธพงศ์ จิตตรีญาติ41013 Mar 2023 14:16:0913 Mar 2023 14:16:290:20
20ธัญญลักษณ์ วงค์งาม4103 Mar 2023 14:46:503 Mar 2023 14:47:260:36
21D F41027 Feb 2023 14:48:3927 Feb 2023 14:51:423:3
22ด.ญ.จันทกานต์ บุญมา31022 Feb 2023 20:18:4322 Feb 2023 20:23:294:46
23ชายชาติ พระนามใหม่91022 Feb 2023 19:48:2222 Feb 2023 19:54:195:57
24รรรรนนนนนน ววววววววงงง8107 Feb 2023 00:10:557 Feb 2023 00:12:021:7
25เอ เม5101 Feb 2023 09:43:501 Feb 2023 09:44:490:59
26ฌาน แกร่งแกล้วตา91026 Jan 2023 20:24:2226 Jan 2023 20:24:240:2
27ฌาน แกร่งแกล้วตา91026 Jan 2023 20:24:1626 Jan 2023 20:24:180:2
28ฌาน แกร่งแกล้วตา91026 Jan 2023 20:24:1026 Jan 2023 20:24:120:2
29ฌาน แกร่งแกล้วตา91026 Jan 2023 20:22:2426 Jan 2023 20:24:061:42
30บีม บีม41011 Jan 2023 12:13:3211 Jan 2023 12:14:020:30
31ดาริกา อารมรัมย์21028 Dec 2022 12:41:5428 Dec 2022 12:42:440:50
32สุพัตรา ง้อสุรเชษฐ์81022 Dec 2022 14:27:0322 Dec 2022 14:28:421:39
33. .21015 Dec 2022 17:12:2915 Dec 2022 17:13:291:0
34. .41015 Dec 2022 17:11:2315 Dec 2022 17:12:050:42
35ธนวัตน์ ประดับชาติ2105 Dec 2022 14:28:515 Dec 2022 14:29:230:32
36วิจัย สงคราม6102 Dec 2022 20:19:532 Dec 2022 20:21:021:9
37วิจัย สงคราม3102 Dec 2022 19:48:202 Dec 2022 19:48:330:13
38จุฑามาศ บุปผาวาส4109 Nov 2022 11:25:279 Nov 2022 11:25:530:26
39จุฑามาศ บุปผาวาส5109 Nov 2022 11:22:579 Nov 2022 11:23:210:24
40พ ร7109 Oct 2022 12:47:229 Oct 2022 12:48:200:58
41ภาพ ที่สถาน91024 Sep 2022 20:38:0524 Sep 2022 20:39:431:38
42Josef avidf41015 Sep 2022 06:56:0515 Sep 2022 06:56:260:21
43ปัญญา มาดี71031 Aug 2022 13:04:5931 Aug 2022 13:05:460:47
44ธนกฤต ฐิโตปการ91025 Aug 2022 21:47:5725 Aug 2022 21:48:350:38
45ธนกฤต ฐิโตปการ91025 Aug 2022 21:46:0525 Aug 2022 21:47:541:49


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยŒ | Test Home
Version $version | Mobile