รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
62838 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ป.5
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1ด.ญ.ลภัคลภา ยิ้มย่อง31010 Sep 2023 12:03:1310 Sep 2023 12:03:200:7
2w e6104 Sep 2023 11:07:594 Sep 2023 11:08:330:34
3w e61021 Aug 2023 19:33:2121 Aug 2023 19:34:200:59
4อมร รัตน์31020 Aug 2023 14:57:1220 Aug 2023 14:57:370:25
5อมร รัตน์41020 Aug 2023 14:56:4620 Aug 2023 14:57:020:16
6อมร รัตน์51020 Aug 2023 14:45:1720 Aug 2023 14:47:081:51
7อรวรรณ วงศ์พุทธ31016 Aug 2023 13:20:5616 Aug 2023 13:22:111:15
8กขน ดด81016 Jul 2023 10:23:1416 Jul 2023 10:23:280:14
9กขน ดด81016 Jul 2023 10:21:2316 Jul 2023 10:22:581:35
10กขน ดด91016 Jul 2023 10:20:0616 Jul 2023 10:21:121:6
11กขน ดด71016 Jul 2023 10:19:2916 Jul 2023 10:19:520:23
12กุ๊กกิ๊ก ตุ้นนุ้ย81015 Jul 2023 20:21:3215 Jul 2023 20:22:130:41
13กุ๊กกิ๊ก ตุ้นนุ้ย81015 Jul 2023 20:20:1115 Jul 2023 20:21:201:9
14กุ๊กกิ๊ก ตุ้นนุ้ย61015 Jul 2023 20:19:2115 Jul 2023 20:20:010:40
15กุ๊กกิ๊ก ตุ้นนุ้ย71015 Jul 2023 20:18:0615 Jul 2023 20:19:151:9
16กุ๊กกิ๊ก ตุ้นนุ้ย71015 Jul 2023 20:16:5315 Jul 2023 20:17:561:3
17กุ๊กกิ๊ก ตุ้นนุ้ย71015 Jul 2023 20:15:2215 Jul 2023 20:16:421:20
18กุ๊กกิ๊ก ตุ้นนุ้ย81015 Jul 2023 20:14:2415 Jul 2023 20:15:120:48
19กุ๊กกิ๊ก ตุ้นนุ้ย71015 Jul 2023 20:12:5515 Jul 2023 20:14:161:21
20กุ๊กกิ๊ก ตุ้นนุ้ย51015 Jul 2023 20:10:3515 Jul 2023 20:12:362:1
21เนเน่ สุรีธาโส71015 Jul 2023 18:05:2815 Jul 2023 18:06:150:47
22เนเน่ สุรีธาโส51015 Jul 2023 18:03:5915 Jul 2023 18:05:191:20
23เนเน่ สุรีธาโส51015 Jul 2023 18:02:4115 Jul 2023 18:03:511:10
24เนเน่ สุรีธาโส61015 Jul 2023 18:01:4115 Jul 2023 18:02:320:51
25เนเน่ สุรีธาโส61015 Jul 2023 18:00:5015 Jul 2023 18:01:350:45
26เนเน่ สุรีธาโส61015 Jul 2023 17:59:3915 Jul 2023 18:00:411:2
27เนเน่ สุรีธาโส51015 Jul 2023 17:57:2015 Jul 2023 17:59:262:6
28เนเน่ สุรีธาโส61015 Jul 2023 17:51:0415 Jul 2023 17:51:580:54
29เนเน่ สุรีธาโส41015 Jul 2023 17:50:0415 Jul 2023 17:50:530:49
30เนเน่ สุรีธาโส41015 Jul 2023 17:48:1615 Jul 2023 17:50:021:46
31เนเน่ สุรีธาโส71015 Jul 2023 17:43:5015 Jul 2023 17:48:084:18
32เนเน่ สุรีธาโส71015 Jul 2023 17:41:4615 Jul 2023 17:43:331:47
33เนเน่ สุรีธาโส61015 Jul 2023 17:39:1115 Jul 2023 17:41:212:10
34เนเน่ สุรีธาโส61015 Jul 2023 17:37:4215 Jul 2023 17:38:330:51
35เนเน่ สุรีธาโส61015 Jul 2023 17:36:4115 Jul 2023 17:37:210:40
36เนเน่ สุรีธาโส61015 Jul 2023 17:35:1215 Jul 2023 17:36:311:19
37เนเน่ สุรีธาโส61015 Jul 2023 17:34:2615 Jul 2023 17:35:100:44
38เนเน่ สุรีธาโส71015 Jul 2023 17:32:1015 Jul 2023 17:32:560:46
39เนเน่ สุรีธาโส61015 Jul 2023 17:31:3815 Jul 2023 17:31:580:20
40เนเน่ สุรีธาโส61015 Jul 2023 17:29:0315 Jul 2023 17:30:321:29
41กขค งจส71015 Jul 2023 17:25:1815 Jul 2023 17:27:372:19
42ฟ้าใส ค๊ราบบบฟู้ฟฟฟฟ5108 Jul 2023 20:12:348 Jul 2023 20:14:211:47
43ฟ้าใส ค๊ราบบบฟู้ฟฟฟฟ5108 Jul 2023 20:07:398 Jul 2023 20:12:304:51
44พิมพร ปันทะมา6103 Jul 2023 22:21:523 Jul 2023 22:24:322:40
45จินต์ภาณี จุมณี71016 Dec 2022 14:16:3316 Dec 2022 14:17:331:0
46วรปรัชญ์ ปัญจรงคะ6108 Dec 2022 21:59:518 Dec 2022 22:02:372:46
47ดช.ภานุพงศ์ อรัญมาลา51024 Sep 2022 11:10:3524 Sep 2022 11:14:093:34
48ธันวาเรศ คงเส้ง41022 Aug 2022 19:52:4222 Aug 2022 19:54:101:28
49เจษฎา พิมสอ91014 Aug 2022 20:18:4714 Aug 2022 20:21:262:39
50เจษฎา พิมสอ7108 Aug 2022 00:02:288 Aug 2022 00:04:472:19
51เจษฎา พิมสอ3107 Aug 2022 23:50:057 Aug 2022 23:50:310:26
52ด.ญ.บี เอ101019 Jul 2022 19:20:1919 Jul 2022 19:22:091:50
53ภูผา ไข่หมา11017 Jul 2022 15:00:5417 Jul 2022 15:02:021:8
54เทพ ดดีงาม61013 Jul 2022 10:53:1213 Jul 2022 10:58:215:9
5500011 555685101 Jul 2022 06:18:201 Jul 2022 06:18:510:31


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยŒ | Test Home
Version $version | Mobile