รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
44193 คำไวพจน์
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1อัยยา ทองสงคราม41010 Jan 2024 09:47:3010 Jan 2024 09:48:351:5
2นายพงษ์สิทธิ์ ล่อกิม91028 Dec 2023 12:04:4428 Dec 2023 12:05:461:2
3ธรรมชาติ สกาย7107 Sep 2023 20:12:097 Sep 2023 20:12:530:44
4น ย101027 Jul 2023 23:27:4927 Jul 2023 23:28:190:30
5น ย91027 Jul 2023 23:25:3627 Jul 2023 23:26:030:27
6น ย81027 Jul 2023 23:25:1527 Jul 2023 23:25:290:14
7น ย81027 Jul 2023 23:24:3127 Jul 2023 23:25:080:37
8น ย91027 Jul 2023 23:23:2527 Jul 2023 23:24:180:53
9น ย71027 Jul 2023 23:22:1827 Jul 2023 23:23:150:57
10น ย81027 Jul 2023 23:20:2027 Jul 2023 23:21:571:37
11นางนิ่มนวล ขันเงิน101018 Jul 2023 11:16:5818 Jul 2023 11:19:182:20
12รจจจพำ ครนจ61013 Jul 2023 10:21:2113 Jul 2023 10:21:300:9
13รจจจพำ ครนจ51013 Jul 2023 10:21:0913 Jul 2023 10:21:170:8
14รจจจพำ ครนจ51013 Jul 2023 10:20:5113 Jul 2023 10:21:050:14
15รจจจพำ ครนจ51013 Jul 2023 10:19:5713 Jul 2023 10:20:070:10
16รจจจพำ ครนจ41013 Jul 2023 10:19:2013 Jul 2023 10:19:510:31
17รจจจพำ ครนจ41013 Jul 2023 10:18:2313 Jul 2023 10:19:020:39
18รจจจพำ ครนจ41013 Jul 2023 10:17:0313 Jul 2023 10:17:260:23
19พิชชา ลิ้ม81021 May 2023 15:07:3721 May 2023 15:09:311:54
20นิศา โสดา71020 May 2023 04:15:4220 May 2023 04:17:311:49
21Supatra Khlay81025 Mar 2023 12:13:0625 Mar 2023 12:13:080:2
22Supatra Khlay81025 Mar 2023 12:13:0025 Mar 2023 12:13:020:2
23Supatra Khlay81025 Mar 2023 12:12:2325 Mar 2023 12:12:560:33
24ปทุม กัณทฐ91024 Mar 2023 22:23:0124 Mar 2023 22:24:191:18
25ปทุม กัณทฐ51024 Mar 2023 22:15:5824 Mar 2023 22:21:355:37
26ปทุม กัณทฐ21024 Mar 2023 22:10:0624 Mar 2023 22:13:393:33
27จิรนันท์ กันใจยา41019 Mar 2023 07:58:2219 Mar 2023 07:59:020:40
28จิรนันท์ กันใจยา11019 Mar 2023 07:55:2319 Mar 2023 07:56:000:37
29จิรนันท์ กันใจยา21019 Mar 2023 07:54:3219 Mar 2023 07:55:210:49
30นันทกานต์ โชติจารุกิตติ์61017 Feb 2023 18:43:2817 Feb 2023 18:45:121:44
31ถิรดา เชื้อสิงห์61015 Feb 2023 16:08:1815 Feb 2023 16:09:291:11
32สมชาย แดงดึ71018 Dec 2022 14:05:0918 Dec 2022 14:06:511:42
33ณัฐภัทร ทองมาก81021 Nov 2022 19:07:4821 Nov 2022 19:09:241:36
34โสภณวิชญ์ ณ ถลาง51021 Nov 2022 18:18:2521 Nov 2022 18:19:170:52
35Mm M71021 Nov 2022 16:25:1621 Nov 2022 16:26:110:55
36ศุภ​กร คงแก้ว71020 Nov 2022 04:59:0020 Nov 2022 05:00:241:24
37ศุภ​กร คงแก้ว71020 Nov 2022 04:56:2820 Nov 2022 04:58:292:1
38อนุชลัน มะดิเย๊าะ71015 Nov 2022 20:01:1815 Nov 2022 20:03:472:29
39นภัสสร วันทระ5109 Mar 2022 12:15:489 Mar 2022 12:16:430:55
40ยด้ กดเ้หกพ51012 Jan 2022 11:56:0512 Jan 2022 11:56:590:54
41โ้ืกเ้ะำ้ำ ไพำ้พไ31012 Jan 2022 11:47:2512 Jan 2022 11:47:410:16
42// ไ/ำำ31012 Jan 2022 11:47:1812 Jan 2022 11:47:390:21
43// ไ/ำำ21012 Jan 2022 11:47:0512 Jan 2022 11:47:050:0
44// ไ/ำำ21012 Jan 2022 11:46:3012 Jan 2022 11:46:590:29
45นางสาวปาริฉัตร ภู่เจริญ ภู่เจริญ41023 Sep 2021 11:19:2023 Sep 2021 11:19:490:29
46นางสาวปาริฉัตร ภู่เจริญ ภู่เจริญ41023 Sep 2021 11:18:5523 Sep 2021 11:19:150:20
47กกดั บใสฃ3104 Sep 2021 10:04:024 Sep 2021 10:04:340:32
48ประยุทธ์ จันโอชา2103 Sep 2021 22:44:083 Sep 2021 22:44:400:32
49วีรชาติ ชาวไร่นาค11026 Aug 2021 12:27:0026 Aug 2021 12:27:140:14
50ธนภัทร ผลพุฒ101020 Aug 2021 15:49:4220 Aug 2021 15:51:321:50
51ธนภัทร ผลพุฒ11020 Aug 2021 15:45:4320 Aug 2021 15:46:270:44
52สมัย โพธิ์จิตร21018 Aug 2021 13:41:1418 Aug 2021 13:42:080:54
53ด.ญ.ปิยะพร เข้มแข็ง101012 Aug 2021 13:04:3812 Aug 2021 13:06:432:5
54ด.ญ.ปิยะพร เข้มแข็ง41012 Aug 2021 13:03:0612 Aug 2021 13:03:550:49
55ด.ญ.ปิยะพร เข้มแข็ง21012 Aug 2021 13:00:3012 Aug 2021 13:01:411:11
56อาทิวราห์ ชัยชนะ21011 Aug 2021 23:18:4111 Aug 2021 23:21:082:27


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยŒ | Test Home
Version $version | Mobile