รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
29273 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1ศิริวรรณ โคตรดี7106 Jul 2023 11:19:476 Jul 2023 11:23:203:33
2ศิริวรรณ โคตรดี8106 Jul 2023 00:05:446 Jul 2023 00:07:281:44
3ศิริวรรณ โคตรดี9106 Jul 2023 00:01:586 Jul 2023 00:05:353:37
4ศิริวรรณ โคตรดี8105 Jul 2023 23:59:166 Jul 2023 00:01:472:31
5ศิริวรรณ โคตรดี5105 Jul 2023 23:55:485 Jul 2023 23:59:133:25
6ศิริวรรณ โคตรดี7105 Jul 2023 23:53:315 Jul 2023 23:55:312:0
7พี่กอบ คำซาว91021 Jun 2023 19:41:4121 Jun 2023 19:46:064:25
8นางสาวสุนิสา ภูจัตตุ81020 Jun 2023 20:27:0720 Jun 2023 20:30:503:43
9นางสาวสุนิสา ภูจัตตุ81020 Jun 2023 20:23:5320 Jun 2023 20:26:553:2
10นางสาวสุนิสา ภูจัตตุ101020 Jun 2023 20:20:5920 Jun 2023 20:23:392:40
11นางสาวสุนิสา ภูจัตตุ71020 Jun 2023 20:17:3020 Jun 2023 20:20:513:21
12นางสาวสุนิสา ภูจัตตุ91020 Jun 2023 20:13:4320 Jun 2023 20:16:493:6
13นางสาวสุนิสา ภูจัตตุ81020 Jun 2023 20:08:3320 Jun 2023 20:12:344:1
14ปรพล กลับศรี91020 Jun 2023 19:51:5620 Jun 2023 19:56:044:8
15ปรพล กลับศรี91020 Jun 2023 19:47:0020 Jun 2023 19:51:504:50
16นราธิป เตชะฤทธิ์91014 May 2023 02:52:3414 May 2023 02:56:243:50
17นราธิป เตชะฤทธิ์61014 May 2023 02:47:3714 May 2023 02:51:414:4
18กนกวรรณ ลุนนา5109 May 2023 21:04:509 May 2023 21:07:112:21
19กนกวรรณ ลุนนา6109 May 2023 21:02:069 May 2023 21:04:342:28
20เกศ สุทู8104 May 2023 19:07:564 May 2023 19:10:482:52
21วัชราภรณ์ บูสู3104 May 2023 07:50:524 May 2023 07:51:531:1
22พัชชา รัตน์6104 May 2023 07:28:364 May 2023 07:34:526:16
23ญาณิศา นามวงษ์6104 May 2023 01:03:004 May 2023 01:06:493:49
24นายวิชาญชัย วันดี8103 May 2023 23:16:573 May 2023 23:17:470:50
25นายวิชาญชัย วันดี8103 May 2023 23:15:373 May 2023 23:16:481:11
26นายวิชาญชัย วันดี7103 May 2023 23:13:003 May 2023 23:14:491:49
27นายวิชาญชัย วันดี8103 May 2023 23:10:433 May 2023 23:12:472:4
28นายวิชาญชัย วันดี10103 May 2023 23:07:173 May 2023 23:10:273:10
29นายวิชาญชัย วันดี3103 May 2023 23:02:313 May 2023 23:07:054:34
30มิลิน ชัยยานันท์7103 May 2023 22:41:593 May 2023 22:46:444:45
31คณิน ศิริวงศ์10103 May 2023 22:30:393 May 2023 22:32:482:9
32😁 👀2103 May 2023 22:29:493 May 2023 22:30:140:25
33😁 👀2103 May 2023 22:29:003 May 2023 22:29:400:40
34ชลินทรา ผัสดี155016 Nov 2022 10:26:4516 Nov 2022 10:26:450:0
35ชลินทรา ผัสดี155016 Nov 2022 10:26:3116 Nov 2022 10:26:310:0
36ชลินทรา ผัสดี155016 Nov 2022 10:26:1716 Nov 2022 10:26:170:0
37ชลินทรา ผัสดี155016 Nov 2022 10:26:0316 Nov 2022 10:26:030:0
38ชลินทรา ผัสดี155016 Nov 2022 10:24:3916 Nov 2022 10:25:491:10


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยŒ | Test Home
Version $version | Mobile